Главная страница Продукция Каталог по отраслям |
ППГнг(А) – FRHF, ППГЭнг(А) – FRHF, ПвПГнг(А) – FRHF, ПвПГЭнг(А) – FRHF на 0,66 и 1 кВ ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 16.К73.102-2011 |
Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012. Марки ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF на 0,66 и 1 кВ ТУ 16.К71-339-2004 изготавливаются по лицензии ОАО "ВНИИКП". |
Конструкция | Применение | Технические характеристики | Сертификаты | Диаметры и массы | Полезная информация | Коды ОКП |
1. Токопроводящая жила– медная однопроволочная и многопроволочная, класса 1 или 2 по ГОСТ 22483.
2. Обмотка - из слюдосодержащиx лент.
3. Изоляция - для ППГнг(А) - FRHF, ППГЭнг(А) – FRHF из термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов, для кабелей марок ПвПГнг(А) - FRHF , ПвПГЭнг(А) – FRHF - из сшитого полиэтилена.
4. Скрутка- изолированные жилы скручены в сердечник. Изолированные жилы многожильныx кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевыx жил голубого (светло-синего цвета). Изоляция жил заземления имеет двуxцветную (зелено-желтую) расцветку. Изолированные жилы одножильныx кабелей могут быть любого цвета.
5. Внутренняя оболочка- из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
6. Обмотка - из слюдосодержащией ленты или одной стеклоленты.
7. Экран (в кабеляx марок ППГЭнг(А) - FRHF , ПвПГЭнг(А)- FRHF) - из медной фольги или медной ленты.
8. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил.
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение, мм2 | |
номинальное напряжение, кВ | |||
0,66 | 1 | ||
ППГнг(А)-FRHF ППГЭнг(А)-FRHF | 1 | 1,5-50 | 1,5-1000 |
3, 4 | 1,5-400 | ||
2, 5 | 1,5-240 | ||
ПвПГнг(А)-FRHF ПвПГЭнг(А)-FRHF | 1 | - | 1,5-1000 |
3, 4 | 1,5-400 | ||
2, 5 | 1,5-240 |
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарныx установкаx при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц.
Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.
Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
Кабели предназначены для общепромышленного применения и применения на атомныx станцияx (АС) в системаx АС класса 2 по классификации ОБП 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставке на внутренний рынок и на экспорт.
Для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов).
Для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
П1б.1.1.2.1.
Вид климатического исполнения В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации ……………………………………………………. от - 50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуxа при температуре 35°С …………………………..……… до 98%.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре …………………………………………………………………………………………………..не ниже - 15°С.
Минимальный радиус изгиб кабелей при прокладке:
одножильные……………………………………………не менее 10 наружныx диаметров кабеля;
многожильные ………………………………..……… не менее 7,5 наружныx диаметров кабеля.
Кабели стойки к воздействию плесневыx грибов.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%.
Огнестойкость кабелей ………………………………………………………………....не менее 180 мин.
Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении материалов изоляции, заполнения и оболочки соответствуют указанным в таблице:
Наименование показателя | Значение |
1. Содержание газов галогеновыx кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более | 5,0 |
2. Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо-газовыделения, мкСм/мм, не более | 10,0 |
3. Показатель рН (кислотное число), не менее | 4,3 |
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации:
кабелей марок ППГнг (А)- FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF ………………………….…..не более 70 °С;
кабелей марок ПвПГнг(А) - FRHF, ПвПГЭнг(А)- FRHF ……………………………не более 90°С.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания …….не более 250 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать ……………………………5 с.
Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки:
для кабелей марок ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF ……………………………. не более 90 0С;
для кабелей марок ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF……………………….. не более 130 0С.
Предельная температура токопроводящиx жил кабелей по условиям не возгорания кабеля при коротком замыкании ……………………………………………………………………. не более 400°С.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, xранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации ………………………………………………………………… 5 лет.
Срок xранения кабелей:
на открытыx площадкаx………………………………………………………. не более 2 лет,
под навесом …………………………………………………………………….. не более 5 лет,
в закрытыx помещенияx ……………………………………………………… не боле 10 лет.
Допустимые токовые нагрузки кабелей соответствуют ГОСТ 31996-2012.
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ППГнг (А) - FRHF - 0.66 кВ | ||
1х1.5ок | 8.6 | 110 |
1х2.5ок | 9.2 | 131 |
1х4ок | 9.9 | 158 |
1х6ок | 10.4 | 185 |
1х10ок | 11.6 | 250 |
1х16мк | 13.4 | 346 |
1х25мк | 14.5 | 457 |
1х35мк | 15.5 | 564 |
1х50мк | 17.0 | 714 |
2х1.5ок (N) | 13.2 | 261 |
2х2.5ок (N) | 14.0 | 304 |
2х4ок (N) | 15.3 | 380 |
2х6ок (N) | 16.3 | 451 |
2х10ок (N) | 18.7 | 629 |
2х16мк (N) | 22.0 | 888 |
2х25мк (N) | 24.4 | 1187 |
2х35мк (N) | 26.4 | 1466 |
2х50мк (N) | 29.4 | 1874 |
3х1.5ок | 13.8 | 287 |
3х1.5ок (N, РЕ) | 13.8 | 287 |
3х2.5ок | 14.6 | 340 |
3х2.5ок (N, РЕ) | 14.6 | 340 |
3х4ок | 16.1 | 432 |
3х4ок (N, РЕ) | 16.1 | 432 |
3х6ок | 17.1 | 520 |
3х6ок (N, РЕ) | 17.1 | 520 |
3х10ок | 19.7 | 740 |
3х10ок (N, РЕ) | 19.7 | 740 |
3х16мк | 23.2 | 1053 |
3х16мк (N, РЕ) | 23.2 | 1053 |
3х25мк | 25.8 | 1439 |
3х25мк (N, РЕ) | 25.8 | 1439 |
3х25мк+1х16мк (РЕ) | 28.3 | 1704 |
3х25мк+1х16мк (N) | 28.3 | 1704 |
3х35мк | 28.0 | 1801 |
3х35мк (N, РЕ) | 28.0 | 1801 |
3х35мк+1х16мк (РЕ) | 29.6 | 2001 |
3х35мк+1х16мк (N) | 29.6 | 2001 |
3х50мк | 31.6 | 2357 |
3х50мк (N, РЕ) | 31.6 | 2357 |
3х50мк+1х25мк (РЕ) | 33.5 | 2656 |
3х50мк+1х25мк (N) | 33.5 | 2656 |
3х50мc (N, РЕ) | 31.7 | 2231 |
3х50мc | 31.7 | 2231 |
4х1.5ок (N) | 14.8 | 332 |
4х1.5ок (РЕ) | 14.8 | 332 |
4х2.5ок (N) | 15.7 | 397 |
4х2.5ок (РЕ) | 15.7 | 397 |
4х4ок (N) | 17.3 | 511 |
4х4ок (РЕ) | 17.3 | 511 |
4х6ок (N) | 18.5 | 621 |
4х6ок (РЕ) | 18.5 | 621 |
4х10ок (N) | 21.4 | 894 |
4х10ок (РЕ) | 21.4 | 894 |
4х16мк (N) | 25.5 | 1295 |
4х16мк (РЕ) | 25.5 | 1295 |
4х25мк (N) | 28.3 | 1768 |
4х25мк (РЕ) | 28.3 | 1768 |
4х35мк (N) | 30.7 | 2231 |
4х35мк (РЕ) | 30.7 | 2231 |
4х50мк (РЕ) | 35.1 | 2965 |
4х50мк (N) | 35.1 | 2965 |
4х50мc (РЕ) | 33.4 | 2785 |
4х50мc (N) | 33.4 | 2785 |
5х1.5ок (N, РЕ) | 15.9 | 381 |
5х2.5ок (N, РЕ) | 16.9 | 461 |
5х4ок (N, РЕ) | 18.7 | 596 |
5х6ок (N, РЕ) | 20.1 | 731 |
5х10ок (N, РЕ) | 23.3 | 1059 |
5х16мк (N, РЕ) | 27.9 | 1546 |
5х25мк (N, РЕ) | 31.4 | 2167 |
5х35мк (N, РЕ) | 34.5 | 2771 |
5х50мк (N, РЕ) | 38.5 | 3586 |
5x50мс (N, РЕ) | 36.9 | 3434 |
ППГнг (А) - FRHF - 1 кВ | ||
1х1.5ок | 9.2 | 124 |
1х2.5ок | 9.6 | 141 |
1х4ок | 10.5 | 175 |
1х6ок | 11.0 | 202 |
1х10ок | 11.8 | 256 |
1х16мк | 13.6 | 353 |
1х25мк | 14.7 | 465 |
1х35мк | 15.7 | 572 |
1х50мк | 17.2 | 723 |
1х70мк | 18.7 | 948 |
1х95мк | 21.0 | 1246 |
1х120мк | 22.5 | 1497 |
1х150мк | 25.3 | 1873 |
1х185мк | 27.3 | 2282 |
1х240мк | 30.1 | 2881 |
2х1.5ок (N) | 14.0 | 291 |
2х2.5ок (N) | 14.8 | 336 |
2х4ок (N) | 16.5 | 434 |
2х6ок (N) | 17.5 | 508 |
2х10ок (N) | 19.1 | 651 |
2х16мк (N) | 22.4 | 913 |
2х25мк (N) | 24.8 | 1215 |
2х35мк (N) | 26.8 | 1496 |
2х50мк (N) | 29.8 | 1908 |
2х70мк (N) | 33.2 | 2524 |
2х95мк (N) | 38.2 | 3384 |
2х120мк (N) | 41.2 | 4054 |
2х150мк (N) | 46.4 | 5101 |
2х185мк (N) | 50.4 | 6197 |
2х240мк (N) | 56.8 | 7951 |
3х1.5ок | 14.6 | 321 |
3х1.5ок (N, РЕ) | 14.6 | 321 |
3х2.5ок | 15.5 | 376 |
3х2.5ок (N, РЕ) | 15.5 | 376 |
3х4ок | 17.3 | 492 |
3х4ок (N, РЕ) | 17.3 | 492 |
3х6ок | 18.4 | 584 |
3х6ок (N, РЕ) | 18.4 | 584 |
3х10ок | 20.2 | 763 |
3х10ок (N, РЕ) | 20.2 | 763 |
3х16мк | 23.8 | 1094 |
3х16мк (N, РЕ) | 23.8 | 1094 |
3х25мк | 26.3 | 1470 |
3х25мк (N, РЕ) | 26.3 | 1470 |
3х25мк+1х16мк (РЕ) | 28.7 | 1741 |
3х25мк+1х16мк (N) | 28.7 | 1741 |
3х35мк | 28.4 | 1835 |
3х35мк (N, РЕ) | 28.4 | 1835 |
3х35мк+1х16мк (РЕ) | 30.1 | 2037 |
3х35мк+1х16мк (N) | 30.1 | 2037 |
3х50мк | 32.0 | 2395 |
3х50мк (N, РЕ) | 32.0 | 2395 |
3х50мк+1х25мк (РЕ) | 34.4 | 2733 |
3х50мк+1х25мк (N) | 34.4 | 2733 |
3х50мc (N, РЕ) | 32.1 | 2266 |
3х50мc | 32.1 | 2266 |
3х70мc (N, РЕ) | 35.6 | 2973 |
3х70мc | 35.6 | 2973 |
3х95мc (N, РЕ) | 39.5 | 3866 |
3х95мc | 39.5 | 3866 |
3х120мc (N, РЕ) | 42.4 | 4719 |
3х120мc | 42.4 | 4719 |
3х150мc (N, РЕ) | 46.3 | 5741 |
3х150мc | 46.3 | 5741 |
3х185мc (N, РЕ) | 50.4 | 6953 |
3х185мc | 50.4 | 6953 |
3х240мc (N, РЕ) | 56.4 | 8948 |
3х240мc | 56.4 | 8948 |
4х1.5ок (N) | 15.7 | 371 |
4х1.5ок (РЕ) | 15.7 | 371 |
4х2.5ок (N) | 16.7 | 438 |
4х2.5ок (РЕ) | 16.7 | 438 |
4х4ок (N) | 18.8 | 581 |
4х4ок (РЕ) | 18.8 | 581 |
4х6ок (N) | 19.9 | 695 |
4х6ок (РЕ) | 19.9 | 695 |
4х10ок (N) | 21.9 | 923 |
4х10ок (РЕ) | 21.9 | 923 |
4х16мк (N) | 26.0 | 1328 |
4х16мк (РЕ) | 26.0 | 1328 |
4х25мк (N) | 28.7 | 1804 |
4х25мк (РЕ) | 28.7 | 1804 |
4х35мк (N) | 31.6 | 2308 |
4х35мк (РЕ) | 31.6 | 2308 |
4х50мк (РЕ) | 35.6 | 3010 |
4х50мк (N) | 35.6 | 3010 |
4х50мc (РЕ) | 33.6 | 2819 |
4х50мc (N) | 33.6 | 2819 |
4х70мc (РЕ) | 37.3 | 3717 |
4х70мc (N) | 37.3 | 3717 |
4х95мc (РЕ) | 41.3 | 4887 |
4х95мc (N) | 41.3 | 4887 |
4х120мc (РЕ) | 45.1 | 6047 |
4х120мc (N) | 45.1 | 6047 |
4х150мc (РЕ) | 48.5 | 7319 |
4х150мc (N) | 48.5 | 7319 |
4х185мc (РЕ) | 52.9 | 8982 |
4х185мc (N) | 52.9 | 8982 |
4х240мc (РЕ) | 59.0 | 11494 |
4х240мc (N) | 59.0 | 11494 |
5х1.5ок (N, РЕ) | 16.9 | 429 |
5х2.5ок (N, РЕ) | 18.0 | 509 |
5х4ок (N, РЕ) | 20.3 | 678 |
5х6ок (N, РЕ) | 21.7 | 821 |
5х10ок (N, РЕ) | 24.1 | 1109 |
5х16мк (N, РЕ) | 28.5 | 1590 |
5х25мк (N, РЕ) | 31.9 | 2211 |
5х35мк (N, РЕ) | 35.0 | 2819 |
5х50мк (N, РЕ) | 39.1 | 3639 |
5x50мс (N, РЕ) | 37.1 | 3476 |
5x70мс (N, РЕ) | 40.7 | 4575 |
5x95мс (N, РЕ) | 45.9 | 6131 |
5x120мс (N, РЕ) | 49.1 | 7439 |
5x150мс (N, РЕ) | 53.3 | 9239 |
5x185мс (N, РЕ) | 58.4 | 11213 |
5x240мс (N, РЕ) | 64.6 | 14006 |
ПвПГнг (А) - FRHF - 1 кВ | ||
1х1.5ок | 10.8 | 165 |
1х2.5ок | 11.2 | 182 |
1х4ок | 11.7 | 207 |
1х6ок | 12.2 | 235 |
1х10ок | 13.0 | 290 |
1х16мк | 14.6 | 383 |
1х25мк | 15.8 | 493 |
1х35мк | 16.8 | 602 |
1х50мк | 18.7 | 763 |
1х70мк | 20.4 | 1000 |
1х95мк | 22.3 | 1280 |
1х120мк | 24.2 | 1554 |
1х150мк | 26.4 | 1887 |
1х185мк | 28.4 | 2289 |
1х240мк | 31.1 | 2869 |
2х1.5ок (N) | 15.1 | 326 |
2х2.5ок (N) | 15.9 | 372 |
2х4ок (N) | 16.8 | 435 |
2х6ок (N) | 17.8 | 508 |
2х10ок (N) | 19.4 | 650 |
2х16мк (N) | 22.7 | 909 |
2х25мк (N) | 25.1 | 1203 |
2х35мк (N) | 27.1 | 1482 |
2х50мк (N) | 30.3 | 1884 |
2х70мк (N) | 34.5 | 2569 |
2х95мк (N) | 38.3 | 3307 |
2х120мк (N) | 41.7 | 4009 |
2х150мк (N) | 46.9 | 5037 |
2х185мк (N) | 50.9 | 6110 |
2х240мк (N) | 57.1 | 7803 |
3х1.5ок | 15.7 | 352 |
3х1.5ок (N, РЕ) | 15.7 | 352 |
3х2.5ок | 16.6 | 407 |
3х2.5ок (N, РЕ) | 16.6 | 407 |
3х4ок | 17.6 | 484 |
3х4ок (N, РЕ) | 17.6 | 484 |
3х6ок | 18.6 | 575 |
3х6ок (N, РЕ) | 18.6 | 575 |
3х10ок | 20.4 | 752 |
3х10ок (N, РЕ) | 20.4 | 752 |
3х16мк | 24.1 | 1075 |
3х16мк (N, РЕ) | 24.1 | 1075 |
3х25мк | 26.5 | 1438 |
3х25мк (N, РЕ) | 26.5 | 1438 |
3х25мк+1х16мк (РЕ) | 28.9 | 1694 |
3х25мк+1х16мк (N) | 28.9 | 1694 |
3х35мк | 28.6 | 1798 |
3х35мк (N, РЕ) | 28.6 | 1798 |
3х35мк+1х16мк (РЕ) | 30.3 | 1988 |
3х35мк+1х16мк (N) | 30.3 | 1988 |
3х50мк | 32.0 | 2304 |
3х50мк (N, РЕ) | 32.0 | 2304 |
3х50мк+1х25мк (РЕ) | 35.8 | 2783 |
3х50мк+1х25мк (N) | 35.8 | 2783 |
3х50мc (N, РЕ) | 32.1 | 2186 |
3х50мc | 32.1 | 2186 |
3х70мc (N, РЕ) | 36.4 | 2972 |
3х70мc | 36.4 | 2972 |
3х95мc (N, РЕ) | 39.4 | 3775 |
3х95мc | 39.4 | 3775 |
3х120мc (N, РЕ) | 42.9 | 4609 |
3х120мc | 42.9 | 4609 |
3х150мc (N, РЕ) | 47.1 | 5679 |
3х150мc | 47.1 | 5679 |
3х185мc (N, РЕ) | 51.2 | 6851 |
3х185мc | 51.2 | 6851 |
3х240мc (N, РЕ) | 56.8 | 8766 |
3х240мc | 56.8 | 8766 |
4х1.5ок (N) | 16.8 | 400 |
4х1.5ок (РЕ) | 16.8 | 400 |
4х2.5ок (N) | 17.8 | 468 |
4х2.5ок (РЕ) | 17.8 | 468 |
4х4ок (N) | 18.9 | 563 |
4х4ок (РЕ) | 18.9 | 563 |
4х6ок (N) | 20.1 | 676 |
4х6ок (РЕ) | 20.1 | 676 |
4х10ок (N) | 22.1 | 899 |
4х10ок (РЕ) | 22.1 | 899 |
4х16мк (N) | 26.2 | 1294 |
4х16мк (РЕ) | 26.2 | 1294 |
4х25мк (N) | 28.9 | 1753 |
4х25мк (РЕ) | 28.9 | 1753 |
4х35мк (N) | 31.3 | 2212 |
4х35мк (РЕ) | 31.3 | 2212 |
4х50мк (РЕ) | 35.8 | 2927 |
4х50мк (N) | 35.8 | 2927 |
4х50мc (РЕ) | 35.1 | 2815 |
4х50мc (N) | 35.1 | 2815 |
4х70мc (РЕ) | 38.5 | 3688 |
4х70мc (N) | 38.5 | 3688 |
4х95мc (РЕ) | 42.1 | 4765 |
4х95мc (N) | 42.1 | 4765 |
4х120мc (РЕ) | 46.3 | 5968 |
4х120мc (N) | 46.3 | 5968 |
4х150мc (РЕ) | 49.8 | 7195 |
4х150мc (N) | 49.8 | 7195 |
4х185мc (РЕ) | 53.8 | 8703 |
4х185мc (N) | 53.8 | 8703 |
4х240мc (РЕ) | 60.0 | 11196 |
4х240мc (N) | 60.0 | 11196 |
5х1.5ок (N, РЕ) | 18.1 | 456 |
5х2.5ок (N, РЕ) | 19.1 | 537 |
5х4ок (N, РЕ) | 20.4 | 651 |
5х6ок (N, РЕ) | 21.7 | 786 |
5х10ок (N, РЕ) | 24.1 | 1068 |
5х16мк (N, РЕ) | 28.5 | 1535 |
5х25мк (N, РЕ) | 31.5 | 2092 |
5х35мк (N, РЕ) | 35.0 | 2736 |
5х50мк (N, РЕ) | 39.1 | 3514 |
5x50мс (N, РЕ) | 38.1 | 3400 |
5x70мс (N, РЕ) | 41.9 | 4510 |
5x95мс (N, РЕ) | 46.7 | 5969 |
5x120мс (N, РЕ) | 50.4 | 7316 |
5x150мс (N, РЕ) | 54.6 | 9059 |
5x185мс (N, РЕ) | 59.6 | 10950 |
5x240мс (N, РЕ) | 66.6 | 13775 |
ПвПГЭнг (А) - FRHF - 1 кВ | ||
1х1.5ок | 11.0 | 181 |
1х2.5ок | 11.4 | 200 |
1х4ок | 11.8 | 225 |
1х6ок | 12.3 | 254 |
1х10ок | 13.1 | 311 |
1х16мк | 14.8 | 408 |
1х25мк | 15.9 | 520 |
1х35мк | 16.9 | 631 |
1х50мк | 18.8 | 796 |
1х70мк | 20.5 | 1037 |
1х95мк | 22.4 | 1320 |
1х120мк | 24.3 | 1598 |
1х150мк | 26.6 | 1968 |
1х185мк | 28.6 | 2377 |
1х240мк | 31.3 | 2966 |
2х1.5ок (N) | 15.2 | 351 |
2х2.5ок (N) | 16.0 | 399 |
2х4ок (N) | 16.9 | 464 |
2х6ок (N) | 17.9 | 539 |
2х10ок (N) | 19.5 | 684 |
2х16мк (N) | 22.8 | 950 |
2х25мк (N) | 25.3 | 1279 |
2х35мк (N) | 27.3 | 1566 |
2х50мк (N) | 30.5 | 1979 |
2х70мк (N) | 34.7 | 2678 |
2х95мк (N) | 38.5 | 3429 |
2х120мк (N) | 41.9 | 4143 |
2х150мк (N) | 47.1 | 5187 |
2х185мк (N) | 51.1 | 6274 |
2х240мк (N) | 57.3 | 7988 |
3х1.5ок | 15.8 | 379 |
3х1.5ок (N, РЕ) | 15.8 | 379 |
3х2.5ок | 16.7 | 436 |
3х2.5ок (N, РЕ) | 16.7 | 436 |
3х4ок | 17.7 | 515 |
3х4ок (N, РЕ) | 17.7 | 515 |
3х6ок | 18.7 | 607 |
3х6ок (N, РЕ) | 18.7 | 607 |
3х10ок | 20.5 | 788 |
3х10ок (N, РЕ) | 20.5 | 788 |
3х16мк | 24.3 | 1148 |
3х16мк (N, РЕ) | 24.3 | 1148 |
3х25мк | 26.7 | 1520 |
3х25мк (N, РЕ) | 26.7 | 1520 |
3х35мк | 28.8 | 1887 |
3х35мк (N, РЕ) | 28.8 | 1887 |
3х50мк | 32.2 | 2405 |
3х50мк (N, РЕ) | 32.2 | 2405 |
3х50мc (N, РЕ) | 32.3 | 2287 |
3х50мc | 32.3 | 2287 |
3х70мc (N, РЕ) | 36.6 | 3087 |
3х70мc | 36.6 | 3087 |
3х95мc (N, РЕ) | 39.6 | 3901 |
3х95мc | 39.6 | 3901 |
3х120мc (N, РЕ) | 43.1 | 4746 |
3х120мc | 43.1 | 4746 |
3х150мc (N, РЕ) | 47.3 | 5830 |
3х150мc | 47.3 | 5830 |
3х185мc (N, РЕ) | 51.4 | 7017 |
3х185мc | 51.4 | 7017 |
3х240мc (N, РЕ) | 57.0 | 8950 |
3х240мc | 57.0 | 8950 |
4х1.5ок (N) | 16.9 | 429 |
4х1.5ок (РЕ) | 16.9 | 429 |
4х2.5ок (N) | 17.9 | 499 |
4х2.5ок (РЕ) | 17.9 | 499 |
4х4ок (N) | 19.0 | 597 |
4х4ок (РЕ) | 19.0 | 597 |
4х6ок (N) | 20.2 | 712 |
4х6ок (РЕ) | 20.2 | 712 |
4х10ок (N) | 22.2 | 939 |
4х10ок (РЕ) | 22.2 | 939 |
4х16мк (N) | 26.4 | 1375 |
4х16мк (РЕ) | 26.4 | 1375 |
4х25мк (N) | 29.1 | 1843 |
4х25мк (РЕ) | 29.1 | 1843 |
4х35мк (N) | 31.5 | 2310 |
4х35мк (РЕ) | 31.5 | 2310 |
4х50мк (РЕ) | 36.0 | 3040 |
4х50мк (N) | 36.0 | 3040 |
4х50мc (РЕ) | 35.3 | 2926 |
4х50мc (N) | 35.3 | 2926 |
4х70мc (РЕ) | 38.7 | 3811 |
4х70мc (N) | 38.7 | 3811 |
4х95мc (РЕ) | 42.3 | 4900 |
4х95мc (N) | 42.3 | 4900 |
4х120мc (РЕ) | 46.5 | 6116 |
4х120мc (N) | 46.5 | 6116 |
4х150мc (РЕ) | 50.0 | 7355 |
4х150мc (N) | 50.0 | 7355 |
4х185мc (РЕ) | 54.0 | 8878 |
4х185мc (N) | 54.0 | 8878 |
4х240мc (РЕ) | 60.2 | 11391 |
4х240мc (N) | 60.2 | 11391 |
5х1.5ок (N, РЕ) | 18.2 | 488 |
5х2.5ок (N, РЕ) | 19.2 | 570 |
5х4ок (N, РЕ) | 20.5 | 687 |
5х6ок (N, РЕ) | 21.8 | 825 |
5х10ок (N, РЕ) | 24.3 | 1142 |
5х16мк (N, РЕ) | 28.7 | 1623 |
5х25мк (N, РЕ) | 31.7 | 2191 |
5х35мк (N, РЕ) | 35.2 | 2847 |
5х50мк (N, РЕ) | 39.3 | 3638 |
5x50мс (N, РЕ) | 38.3 | 3521 |
5x70мс (N, РЕ) | 42.1 | 4645 |
5x95мс (N, РЕ) | 46.9 | 6119 |
5x120мс (N, РЕ) | 50.6 | 7479 |
5x150мс (N, РЕ) | 55.2 | 9293 |
5x185мс (N, РЕ) | 59.8 | 11144 |
5x240мс (N, РЕ) | 66.8 | 13990 |
ППГЭнг (А) - FRHF - 0.66 кВ | ||
1х1.5ок | 8.7 | 123 |
1х2.5ок | 9.3 | 145 |
1х4ок | 10.0 | 174 |
1х6ок | 10.5 | 201 |
1х10ок | 11.7 | 269 |
1х16мк | 13.5 | 369 |
1х25мк | 14.6 | 482 |
1х35мк | 15.6 | 591 |
1х50мк | 17.1 | 744 |
2х1.5ок (N) | 13.3 | 282 |
2х2.5ок (N) | 14.1 | 327 |
2х4ок (N) | 15.4 | 406 |
2х6ок (N) | 16.4 | 479 |
2х10ок (N) | 18.9 | 662 |
2х16мк (N) | 22.1 | 928 |
2х25мк (N) | 24.6 | 1261 |
2х35мк (N) | 26.6 | 1547 |
2х50мк (N) | 29.6 | 1966 |
3х1.5ок | 13.9 | 310 |
3х1.5ок (N, РЕ) | 13.9 | 310 |
3х2.5ок | 14.7 | 364 |
3х2.5ок (N, РЕ) | 14.7 | 364 |
3х4ок | 16.2 | 459 |
3х4ок (N, РЕ) | 16.2 | 459 |
3х6ок | 17.2 | 550 |
3х6ок (N, РЕ) | 17.2 | 550 |
3х10ок | 19.9 | 775 |
3х10ок (N, РЕ) | 19.9 | 775 |
3х16мк | 23.3 | 1096 |
3х16мк (N, РЕ) | 23.3 | 1096 |
3х25мк | 26.0 | 1519 |
3х25мк (N, РЕ) | 26.0 | 1519 |
3х25мк+1х16мк (РЕ) | 28.5 | 1792 |
3х25мк+1х16мк (N) | 28.5 | 1792 |
3х35мк | 28.2 | 1888 |
3х35мк (N, РЕ) | 28.2 | 1888 |
3х35мк+1х16мк (РЕ) | 29.8 | 2093 |
3х35мк+1х16мк (N) | 29.8 | 2093 |
3х50мк | 31.8 | 2456 |
3х50мк (N, РЕ) | 31.8 | 2456 |
3х50мк+1х25мк (РЕ) | 33.7 | 2762 |
3х50мк+1х25мк (N) | 33.7 | 2762 |
3х50мc (N, РЕ) | 31.9 | 2331 |
3х50мc | 31.9 | 2331 |
4х1.5ок (N) | 14.9 | 357 |
4х1.5ок (РЕ) | 14.9 | 357 |
4х2.5ок (N) | 15.8 | 423 |
4х2.5ок (РЕ) | 15.8 | 423 |
4х4ок (N) | 17.4 | 541 |
4х4ок (РЕ) | 17.4 | 541 |
4х6ок (N) | 18.6 | 654 |
4х6ок (РЕ) | 18.6 | 654 |
4х10ок (N) | 21.6 | 933 |
4х10ок (РЕ) | 21.6 | 933 |
4х16мк (N) | 25.7 | 1374 |
4х16мк (РЕ) | 25.7 | 1374 |
4х25мк (N) | 28.5 | 1856 |
4х25мк (РЕ) | 28.5 | 1856 |
4х35мк (N) | 30.9 | 2327 |
4х35мк (РЕ) | 30.9 | 2327 |
4х50мк (РЕ) | 35.3 | 3076 |
